fcenergie.de
registrieren
impressum kontakt sitemap presse
 
| Übersicht | Ansetzungen | Tabelle

DDR-Liga, Saison 1987/88

  Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1 BSG Energie Cottbus
34
20
10
4
69:24
45
50:18
2 Rotation Berlin 34 17 10 7 55:34 21 44:24
3 BFC Dynamo II 34 17 9 8 63:49 29 43:25
4 Motor Ludwigsfelde 34 18 5 11 51:35 16 41:27
5 Aktivist Brieske/Senftenberg 34 13 11 10 49:44 5 37:31
6 Post Neubrandenburg 34 12 13 9 49:47 2 37:31
7 KKW Greifswald 34 15 4 15 56:55 1 34:34
8 Dynamo Schwerin 34 10 14 10 50:60 -10 34:34
9 Dynamo Fürstenwalde 34 10 13 11 44:54 -10 33:35
10 Vorwärts Stralsund 34 12 8 14 41:52 -11 32:36
11 Motor Babelsberg 34 12 7 15 49:49 0 31:37
12 Aktivist Schwarze Pumpe 34 8 15 11 38:38 0 31:37
13 Motor Schönebeck 34 12 7 15 45:51 -6 31:27
14 FC Vorwärts Frankfurt/O. II 34 11 6 17 60:65 -5 28:40
15 Stahl Eisenhüttenstadt 34 9 10 15 36:45 -9 28:40
16 Lok Stendal 34 11 5 18 36:58 -22 27:41
17 Lok/Arm. Prenzlau 34 8 10 16 40:54 -14 26:42
18 FC Hansa Rostock II 34 7 11 16 40:57 -17 25:43

 

www.fcenergie.de - Die offizielle Homepage des FC Energie Cottbus
Copyright © INPETHO® MedienProduktion GmbH Cottbus
Alle Rechte vorbehalten
Datenschutzbestimmungen
- PREMIUMPARTNER -