fcenergie.de
registrieren
impressum kontakt sitemap presse
 
| Übersicht | Ansetzungen | Tabelle

DDR-Oberliga, Saison 1989/90

  Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1 SG Dynamo Dresden
26
12 12 2 47:26 21 36:16
2 FC Karl-Marx-Stadt 26 13 10 3 35:20 15 36:16
3 1.FC Magdeburg 26 13 8 5 39:22 17 34:18
4 BFC Dynamo 26 9 12 5 38:35 3 30:22
5 FC Carl Zeiss Jena 26 11 8 7 29:27 2 30:22
6 FC Hansa Rostock 26 9 9 8 38:33 5 27:25
7 BSG Energie Cottbus 26 10 7 9 36:37 -1 27:25
8 1.FC Lok Leipzig 26 9 7 10 34:33 1 25:27
9 HFC Chemie 26 8 8 10 38:38 0 24:28
10 Stahl Brandenburg 26 6 12 8 35:37 -2 24:28
11 FC Rot-Weiß Erfurt 26 5 9 12 29:40 -11 19:33
12 Stahl Eisenhüttenstadt 26 2 14 10 22:31 -9 18:34
13 Wismut Aue 26 5 8 13 25:36 -11 18:34
14 Fortschritt Bischofswerda 26 7 2 17 22:52 -30 16:36

 

www.fcenergie.de - Die offizielle Homepage des FC Energie Cottbus
Copyright © INPETHO® MedienProduktion GmbH Cottbus
Alle Rechte vorbehalten
Datenschutzbestimmungen
- PREMIUMPARTNER -