| Hinrunde | |||
|---|---|---|---|
| 04.08.1991 | SV Lichtenberg 47 - FC Energie Cottbus | 0:7 | Energie-Tore: Kuhlee (2), F. Lehmann, Walter, Schroschk,
H. Fraedrich, M. Schneider Zuschauer: 265 |
| 11.08.1991 | FC Energie Cottbus - Lok Altmark Stendal | 4:1 | Energie-Tore: Kuhlee, G. Fraedrich, Walter, Langner Zuschauer: 943 |
| 18.08.1991 | Türkspor Berlin - FC Energie Cottbus | 0:2 | Energie-Tore: I. Schneider, H. Fraedrich Zuschauer: 400 |
| 25.08.1991 | FC Energie Cottbus - Hertha BSC / A. | 5:0 | Energie-Tore: Walter, Langner, Kuhlee, F. Lehmann, G. Fraedrich Zuschauer: 1.390 |
| 28.08.1991 | FC Anhalt Dessau - FC Energie Cottbus | 2:1 | Energie-Tore: Goertz Zuschauer: 717 |
01.09.1991 |
Türkiyemspor Berlin - FC Energie Cottbus | 3:1 | Energie-Tore: Kuhlee Zuschauer: 2.255 |
| 08.09.1991 | FC Energie Cottbus - SC Charlottenburg | 6:1 | Energie-Tore: F. Lehmann, H. Fraedrich, I. Schneider, Walter,
G. Fraedrich, Kuhlee Zuschauer: 1.076 |
| 15.09.1991 | FC Energie Cottbus - 1. FC Union Berlin | 0:2 | Energie-Tore: - Zuschauer: 1.400 |
| 22.09.1991 | FC Energie Cottbus - Stahl Thale | 5:1 | Energie-Tore: F. Lehmann (2), Kuhlee, H. Fraedrich, G. Fraedrich Zuschauer: 1.141 |
| 29.09.1991 | 1. FC Magdeburg - FC Energie Cottbus | 4:2 | Energie-Tore: M. Schneider, I. Schneider Zuschauer: 1.200 |
| 06.10.1991 | FC Energie Cottbus - Blau-Weiß 90 Berlin / A. | 3:1 | Energie-Tore: I. Schneider, F. Lehmann Zuschauer: 1.200 |
| 13.10.1991 | Glück Auf Brieske/Senftenberg - FC Energie Cottbus | 1:3 | Energie-Tore: F. Lehmann, Kuhlee, M. Schneider Zuschauer: 830 |
| 27.10.1991 | Marathon 02 Berlin - FC Energie Cottbus | 4:3 | Energie-Tore: G. Fraedrich, H. Fraedrich, Walter Zuschauer: 149 |
| 03.11.1991 | FC Energie Cottbus - FV Wannsee | 3:0 | Energie-Tore: I. Schneider (2), F. Lehmann Zuschauer: 966 |
| 10.11.1991 | Hertha Zehlendorf - FC Energie Cottbus | 4:2 | Energie-Tore: G. Fraedrich, F. Lehmann Zuschauer: 149 |
| 16.11.1991 | FC Energie Cottbus - VfB Lichterfelde | 3:1 | Energie-Tore: Kuhlee (3) Zuschauer: 706 |
| 20.11.1991 | FC Energie Cottbus - SC Gatow | 2:2 | Energie-Tore: F. Lehmann, Konetzke Zuschauer: 843 |
| 24.11.1991 | FSV Velten - FC Energie Cottbus | 1:3 | Energie-Tore: G. Fraedrich, Kuhlee Zuschauer: 331 |
| Rückrunde | |||
|---|---|---|---|
| 07.12.1991 | FC Energie Cottbus - SV Lichtenberg 47 | 5:2 | Energie-Tore: F. Lehmann (2), M. Schneider, Kuhlee, Pohland Zuschauer: 481 |
| 15.12.1991 | Lok Altmark Stendal - FC Energie Cottbus | 0:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 1.400 |
| 02.02.1992 | FC Energie Cottbus - BSV Spindlersfelde | 3:1 | Energie-Tore: Sander (3) Zuschauer: 622 |
| 16.02.1992 | FC Energie Cottbus - Türkspor Berlin | 3:0 | Energie-Tore: F. Lehmann, Halat (ET) Zuschauer: 959 |
| 23.02.1992 | Hertha BSC / A. - FC Energie Cottbus | 3:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 61 |
| 01.03.1992 | FC Energie Cottbus - FC Anhalt Dessau | 4:2 | Energie-Tore: Konetzke 2, Goertz, Sander Zuschauer: 720 |
08.03.1991 |
FC Energie Cottbus - Türkiyemspor Berlin | 1:0 | Energie-Tore: Sander Zuschauer: 1.300 |
| 21.03.1992 | 1. FC Union Berlin - FC Energie Cottbus | 2:2 | Energie-Tore: Woltmann, F. Lehmann Zuschauer: 1.660 |
| 05.04.1992 | FC Energie Cottbus - 1. FC Magdeburg | 3:4 | Energie-Tore: Petrick, Sander, F. Lehmann Zuschauer: 1.430 |
| 08.04.1992 | Blau-Weiß 90 Berlin / A. - FC Energie Cottbus | 1:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 46 |
| 12.04.1992 | FC Energie Cottbus - Glück Auf Brieske/Senftenberg | 3:0 | Energie-Tore: F. Lehmann, H. Fraedrich, Kuhlee Zuschauer: 945 |
| 17.04.1992 | SC Gatow - FC Energie Cottbus | 1:1 | Energie-Tore: Kuhlee Zuschauer: 58 |
| 20.04.1992 | FC Energie Cottbus - Marathon 02 Berlin | 3:2 | Energie-Tore: H. Fraedrich, Goertz, Kuhlee Zuschauer: 640 |
| 26.04.1992 | FV Wannsee - FC Energie Cottbus | 0:4 | Energie-Tore: Kuhlee, Goertz, Sander, M. Schneider Zuschauer: 78 |
| 01.05.1992 | SC Charlottenburg - FC Energie Cottbus | 1:2 | Energie-Tore: Woltmann (2) Zuschauer: 59 |
| 03.05.1992 | VfB Lichterfelde - FC Energie Cottbus | 1:1 | Energie-Tore: Goertz Zuschauer: 63 |
| 10.05.1992 | FC Energie Cottbus - Hertha Zehlendorf | 4:0 | Energie-Tore: H. Fraedrich, Schroschk, Goertz, Woltmann Zuschauer: 343 |
| 13.05.1992 | FC Energie Cottbus - FSV Velten | 5:3 | Energie-Tore: H. Fraedrich (2), Kuhlee, Woltmann, Goertz Zuschauer: 510 |
| 17.05.1992 | Stahl Thale - FC Energie Cottbus | 1:1 | Energie-Tore: M. Schneider Zuschauer: 450 |
| 17.05.1992 | BSV Spindlersfelde - FC Energie Cottbus | 1:2 | Energie-Tore: H. Fraedrich, F. Lehmann Zuschauer: 39 |
| DFB-Pokal | |||
|---|---|---|---|
01.06.1991 |
Ausscheidungsrunde FC Energie Cottbus - Wacker Nordhausen |
0:2 | Tore: 0:1 F. Ludwig, 0:2 Heidler Zuschauer: 450 |
| Verbandspokal Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| 31.10.1991 | 3. Runde BSV Cottbus Ost - FC Energie Cottbus |
1:6 | Energie-Tore: F. Lehmann (3), M. Schneider,
G. Fradrich, H. Fraedrich Zuschauer: 130 |
| 25.01.1992 | Achtelfinale SG Burg - FC Energie Cottbus |
0:4 | Energie-Tore: Sander (2), Walter, M. Schneider Zuschauer: 600 |
| 29.04.1992 | Viertelfinale ESV Lok Cottbus - FC Energie Cottbus |
1:2 | Energie-Tore: Sander, H. Fraedrich Zuschauer: 730 |
| 15.05.1992 | Halbfinale Turbine Spremberg - FC Energie Cottbus |
1:6 | Energie-Tore: Kuhlee (3), Sander, G. Fraedrich, Petrick Zuschauer: 700 |
| 20.05.1992 | Finale TV 1861 Forst - FC Energie Cottbus |
1:7 | Energie-Tore: Sander (3), H. Fradrich (2), Kuhlee, Goertz Zuschauer: 750 |
| Verbandspokal Endrunde | |||
|---|---|---|---|
| 27.05.1992 | Falkensee / Finkenkrug - FC Energie Cottbus | 0:2 | Energie-Tore: H. Fraedrich, Kuhlee Zuschauer: 150 |
| 02.06.1992 | FC Energie Cottbus - Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0:1 | Energie-Tore: - Zuschauer: 761 |