fcenergie.de
registrieren
impressum kontakt sitemap presse
 
| Übersicht | Ansetzungen | Tabelle

Amateur-Oberliga, Saison 1991/92

  Verein Sp g. u. v. Tore Punkte
1. 1.FC Union Berlin 38 32 5 1 100:23 69:7
2. 1.FC Magdeburg 38 22 12 4 96:41 56:20
3. FC Energie Cottbus 38 23 6 9 102:53 52:24
4. Lok Altmark Stendal 38 19 12 7 59:36 50:26
5. Hertha BSC/A. 38 19 11 8 73:43 49:27
6. Türkiyemspor Berlin 38 18 12 8 68:41 48:28
7. FC Anhalt Dessau 38 19 6 13 65:59 44:32
8. SV Thale 04 38 16 11 11 46:33 43:33
9. VfB Lichterfelde 38 15 12 11 53:42 42:34
10. Hertha 03 Zehlendorf 38 17 8 13 64:58 42:34
11. FSV GA Brieske/Senftenberg 38 10 13 15 50:55 33:43
12. Türkspor Berlin 38 12 9 17 53:66 33:43
13. Marathon 02 Berlin 38 11 11 16 49:72 33:43
14. SC Charlottenburg 38 11 9 18 41:66 31:45
15. FSV Velten 90 38 12 6 20 51:77 30:46
16. Blau-Weiß 90 Berlin/A. 38 10 7 21 43:57 27:49
17. SC Gatow 38 9 8 21 43:72 26:50
18. FV Wannsee 38 7 10 21 41:75 24:52
19. BSV Spindlersfeld 38 6 5 27 43:86 17:59
20. SV Lichtenberg 47 38 4 3 31 30:115 11:65
www.fcenergie.de - Die offizielle Homepage des FC Energie Cottbus
Copyright © INPETHO® MedienProduktion GmbH Cottbus
Alle Rechte vorbehalten
Datenschutzbestimmungen
- PREMIUMPARTNER -