| Hinrunde | |||
|---|---|---|---|
| 02.08.1992 | FC Energie Cottbus - Hertha BSC / A. | 2:1 | Energie-Tore: Besser (2) Zuschauer: 1.565 |
| 09.08.1992 | SC Charlottenburg - FC Energie Cottbus | 3:3 | Energie-Tore: Irrgang, Besser, H. Fraedrich Zuschauer: 71 |
| 16.08.1992 | FC Energie Cottbus - SV Thale 04 | 3:0 | Energie-Tore: Woltmann, Irrgang, Kuhlee Zuschauer: 1.436 |
| 19.08.1992 | Glück Auf Brieske Senftenberg - FC Energie Cottbus | 0:1 | Energie-Tore: F. Lehmann Zuschauer: 832 |
| 23.08.1992 | FC Energie Cottbus - Marathon 02 Berlin | 5:1 | Energie-Tore: Kuhlee (2), H. Fraedrich, Besser, Walter Zuschauer: 1.448 |
06.09.1992 |
Türkspor Berlin - FC Energie Cottbus | 2:2 | Energie-Tore: Irrgang, Bingazi (ET) Zuschauer: 1.600 |
| 13.09.1992 | FC Energie Cottbus - 1. FC Magdeburg | 5:3 | Energie-Tore: Irrgang (4), Sander Zuschauer: 2.400 |
| 20.09.1992 | FC Anhalt Dessau - FC Energie Cottbus | 1:2 | Energie-Tore: Sander, Irrgang Zuschauer: 511 |
| 04.10.1992 | 1. FC Lübars - FC Energie Cottbus | 0:1 | Energie-Tore: I. Schneider Zuschauer: 219 |
| 11.10.1992 | FC Energie Cottbus - VfB Lichterfelde | 2:1 | Energie-Tore: Sander, Woltmann Zuschauer: 1.500 |
| 18.10.1992 | FC Energie Cottbus - 1. FC Wernigerode | 5:1 | Energie-Tore: Kuhlee (2), H. Fraedrich, F. Lehmann, Irrgang Zuschauer: 1.797 |
| 01.11.1992 | Hertha Zehlendorf - FC Energie Cottbus | 3:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 187 |
| 08.11.1992 | FC Energie Cottbus - Türkiyemspor Berlin | 1:0 | Energie-Tore: F. Lehmann Zuschauer: 2.850 |
| 15.11.1992 | Lok Altmark Stendal - FC Energie Cottbus | 3:1 | Energie-Tore: Kuhlee Zuschauer: 700 |
| 21.11.1992 | FC Energie Cottbus - 1. FC Union Berlin | 1:3 | Energie-Tore: - Zuschauer: 3.100 |
| 29.11.1992 | Hallescher FC - FC Energie Cottbus | 4:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 2.200 |
| Rückrunde | |||
|---|---|---|---|
| 06.12.1992 | Hertha BSC / A. - FC Energie Cottbus | 6:3 | Energie-Tore: Irrgang (2), Woltmann Zuschauer: 259 |
| 31.01.1993 | FC Energie Cottbus - SC Charlottenburg | 3:0 | Energie-Tore: Irrgang, H. Fraedrich, Besser Zuschauer: 659 |
| 14.02.1993 | FC Energie Cottbus - Glück Auf Brieske Senftenberg | 3:2 | Energie-Tore: F. Lehmann, Irrgang, Besser Zuschauer: 1.161 |
| 21.02.1993 | Marathon 02 Berlin - FC Energie Cottbus | 1:1 | Energie-Tore: Pohland Zuschauer: 69 |
| 07.03.1993 | 1. FC Magdeburg - FC Energie Cottbus | 2:2 | Energie-Tore: H. Fradrich, Kuhlee Zuschauer: 800 |
| 14.03.1993 | FC Energie Cottbus - FC Anhalt Dessau | 5:1 | Energie-Tore: H. Fraedrich (2), Kuhlee, Besser, F. Lehmann Zuschauer: 1.000 |
28.03.1992 |
FC Energie Cottbus - 1. FC Lübars | 3:1 | Energie-Tore: Woltmann, F. Lehmann, Sander Zuschauer: 696 |
| 31.03.1993 | SV Stahl Thale - FC Energie Cottbus | 0:3 | Energie-Tore: H. Fraedrich, Besser, Sander Zuschauer: 200 |
| 04.04.1993 | VfB Lichterfelde - FC Energie Cottbus | 0:2 | Energie-Tore: Kuhlee, Fandrich Zuschauer: 89 |
| 12.04.1993 | Einheit Wernigerode - FC Energie Cottbus | 3:2 | Energie-Tore: Kuhlee, Irrgang Zuschauer: 912 |
| 18.04.1993 | FC Energie Cottbus - Hertha Zehlendorf | 4:1 | Energie-Tore: Irrgang (2), H. Fraedrich, Besser Zuschauer: 830 |
| 21.04.1993 | FC Energie Cottbus - Türkspor Berlin | 6:1 | Energie-Tore: Irrgang (2), Fandrich (2), H. Fraedrich, Sander Zuschauer: 607 |
| 25.04.1993 | Türkiyemspor Berlin - FC Energie Cottbus | 2:0 | Energie-Tore: - Zuschauer: 280 |
| 02.05.1993 | FC Energie Cottbus - Lok Altmark Stendal | 3:1 | Energie-Tore: Konetzke, Besser, H. Fraedrich Zuschauer: 695 |
| 09.05.1993 | 1. FC Union Berlin - FC Energie Cottbus | 2:1 | Energie-Tore: Woltmann Zuschauer: 700 |
| 16.05.1993 | FC Energie Cottbus - Hallescher FC | 3:1 | Energie-Tore: Irrgang, Sander, Konetzke Zuschauer: 840 |
| Verbandspokal des Fußball-Landesverband Brandenburg | |||
|---|---|---|---|
| 29.08.1992 | 2. Runde SV Calau 1926 - FC Energie Cottbus |
0:4 | Energie-Tore: F. Lehmann (2), Woltmann, Besser Zuschauer: 300 |
| 18.11.1992 | 2. Runde Chemie Döbern - FC Energie Cottbus |
1:2 | Energie-Tore: H. Fraedrich, Kuhlee Zuschauer: 268 |
| 09.12.1992 | Achtelfinale FC Viktoria Frankfurt (O.) - FC Energie Cottbus |
3:4 | Energie-Tore: H. Fraedrich, F. Lehmann, Irrgang, Sander Zuschauer: 700 |
| 05.05.1993 | Viertelfinale FSV Rot-Weiß Prenzlau - FC Energie Cottbus |
0:1 | Energie-Tore: H. Fraedrich Zuschauer: 150 |
| 12.05.1993 | Halbfinale Eisenhüttenstädter FC Stahl - FC Energie Cottbus |
5:3 n.V. (2:2) |
Energie-Tore: Sander (2), Besser Zuschauer: 580 |