| Hinrunde | |||
|---|---|---|---|
| So, 31.07.1994 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - FC Hertha 03 Zehlendorf | 2:3 | T: Irrgang (2) Z: 1172 |
| So, 07.08.1994 15:00 Uhr | Spandauer SV 1894 - FC Energie Cottbus | 1:2 | T: H.Fraedrich; Konetzke Z: 461 |
| So, 14.08.1994 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - Hertha BSC (Amateure) | 1:1 | T: Kubis Z: 1589 |
| Sa, 20.08.1994 15:00 Uhr | BSV Brandenburg - FC Energie Cottbus | 1:2 | T: Irrgang; Besser Z: 363 |
| So, 28.08.1994 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - FSV Lok Altmark Stendal | 2:2 | T: Irrgang; Drabow Z: 1290 |
| Sa, 03.09.1994 15:00 Uhr | FC Berlin - FC Energie Cottbus | 1:3 | T: Irrgang (3) Z: 600 |
| So, 11.09.1994 15:00 Uhr | Türkiyemspor Berlin 1978 - FC Energie Cottbus | 2:2 | T: Irrgang; Woltmann Z: 600 |
| So, 25.09.1994 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | T: Z: 3275 |
| So, 09.10.1994 15:00 Uhr | 1.FC Union Berlin - FC Energie Cottbus | 0:0 | T: Z: 2010 |
| So, 16.10.1994 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue | 0:2 | T: Z: 2544 |
| So, 23.10.1994 15:00 Uhr | FSV Optik Rathenow - FC Energie Cottbus | 3:4 | T: Besser; Irrgang; Zimmerling; Oberschmidt (ET) Z: 780 |
| So, 30.10.1994 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - Bischofswerdaer FV 1908 | 2:0 | T: Zimmerling (2) Z: 1420 |
| Sa, 05.11.1994 15:00 Uhr | Eisenhüttenstädter FC Stahl - FC Energie Cottbus | 2:2 | T: H.Fraedrich; Irrgang Z: 1325 |
| So, 13.11.1994 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - Tennis Borussia Berlin | 1:2 | T: Zimmerling Z: 1633 |
| Sa, 19.11.1994 15:00 Uhr | Reinickendorfer Füchse Berlin - FC Energie Cottbus | 0:1 | T: H.Fraedrich Z: 620 |
| Mo, 05.12.1994 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - FC Sachsen Leipzig | 0:3 | T: Z: 2740 |
| Sa, 10.12.1994 15:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt - FC Energie Cottbus | 3:3 | T: Woltmann; Besser; Zimmerling Z: 1090 |
| Rückrunde | |||
|---|---|---|---|
| So, 05.02.1995 15:00 Uhr | FC Hertha 03 Zehlendorf - FC Energie Cottbus | 0:0 | T: Z: 251 |
| So, 12.02.1995 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - Spandauer SV 1894 | 4:0 | T: Irrgang (2); Kuhlee; Konetzke Z: 1187 |
| So, 19.02.1995 15:00 Uhr | Hertha BSC (Amateure) - FC Energie Cottbus | 0:2 | T: Zimmerling (2) Z: 206 |
| Sa, 04.03.1995 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - BSV Brandenburg | 3:0 | T: Zimmerling (3) Z: 1400 |
| So, 12.03.1995 15:00 Uhr | FSV Lok Altmark Stendal - FC Energie Cottbus | 0:2 | T: Irrgang; Zimmerling Z: 1900 |
| Sa, 18.03.1995 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - FC Berlin | 1:1 | T: Zimmerling Z: 1487 |
| Sa, 25.03.1995 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - Türkiyemspor Berlin 1978 | 5:0 | T: Zimmerling (2); Irrgang (2); Besser Z: 1049 |
| Fr, 31.03.1995 15:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus | 0:0 | T: Z: 2551 |
| Sa, 08.04.1995 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - 1.FC Union Berlin | 1:1 | T: Irrgang Z: 2776 |
| Mi, 12.04.1995 15:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue - FC Energie Cottbus | 2:2 | T: Rettig; Benken Z: 700 |
| Sa, 22.04.1995 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - FSV Optik Rathenow | 0:0 | T: Z: 1110 |
| Sa, 29.04.1995 15:00 Uhr | Bischofswerdaer FV 1908 - FC Energie Cottbus | 1:1 | T: Benken Z: 516 |
| Sa, 06.05.1995 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - Eisenhüttenstädter FC Stahl | 1:1 | T: Irrgang Z: 1104 |
| Sa, 13.05.1995 15:00 Uhr | Tennis Borussia Berlin - FC Energie Cottbus | 2:0 | T: Z: 403 |
| Sa, 20.05.1995 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - Reinickendorfer Füchse Berlin | 0:1 | T: Z: 624 |
| So, 28.05.1995 15:00 Uhr | FC Sachsen Leipzig - FC Energie Cottbus | 3:1 | T: Kubis Z: 5780 |
| Fr, 02.06.1995 15:00 Uhr Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus - FC Rot-Weiß Erfurt | 4:1 | T: Konetzke (2); Kubis; H.Fraedrich Z: 571 |
| Verbandspokal des Fußball-Landesverband Brandenburg | |||
|---|---|---|---|
| 18.09.1994 | 2. Runde 1885 Golßen - FC Energie Cottbus |
1:19 | Energie-Tore: H. Fraedrich (4), Kubis (3), Kuhlee (3),
Irrgang (2), Rettig, I. Schneider, Besser, Kliemann, Fandrich Zuschauer: 850 |
| 16.11.1994 | 3. Runde Victoria Jüterbog - FC Energie Cottbus |
0:9 | Energie-Tor: Kuhlee (2), Besser (2), Drabow (2), Woltmann,
Irrgang, Zimmerling Zuschauer: 500 |
| 17.12.1994 | 4. Runde BSV Brandenburg - FC Energie Cottbus |
0:3 | Energie-Tor: Irrgang, Benken, Besser Zuschauer: 218 |
| 25.02.1995 | Achtelfinale Rot-Weiß Prenzlau - FC Energie Cottbus |
0:1 n.V. | Energie-Tore: Benken Zuschauer: 230 |
| 15.04.1995 | Viertelfinale Falkensee/Finkenkrug - FC Energie Cottbus |
3:4 | Energie-Tore: Zimmerling (2), Besser (2) Zuschauer: 1.000 |
| 10.05.1995 | Halbfinale FC Energie Cottbus - SG Bornim |
5:0 | Energie-Tore: Zimmerling (3), Kuhlee (2) Zuschauer: 350 |
| 31.05.1995 | Finale in Königs Wusterhausen FC Energie Cottbus - Motor Eberswalde |
2:1 | Energie-Tore: Kubis, I. Schneider Zuschauer: 553 |