Die offiziellen Fanclubs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| Fanclub | Sitz |
|---|---|
| ZSKA 1990 | Kochel am See OT Ried |
| FC Bavaria | Pfaffing a.d.M. |
| Niederlausitz | Cottbus/Forst |
| Preussen Jungz | Cottbus |
| Cottbus Front e.V. | Cottbus |
| Rot-Weißer-Adler | Wadelsdorf/Spremberg |
| Red BuLL`s | Brandis/Holzdorf |
| Isar-Krebse | München |
| Energie-Luxxe | Cottbus |
| Neissegeier Guben | Guben |
| Cottbuser-(Bier)-Front `98 | Cottbus |
| Nackenpower | Cottbus |
| RheinSupportersDüsseldorf | Düsseldorf |
| Schwarzhammer Jungs | Schwarzheide |
| 12ter Mann | Klettwitz |
| Fanclub Bielefeld | Verl |
| Rhein-Main | Cottbus |
| Teichländer Adler 02 | Teichland |
| Neissenergie Liberec | Liberec |
| Berliner JungZ | Schulzendorf |
| Dauerbrenner | Cottbus |
| Roter Stern Cottbus | Cottbus |
| Die Treuen | Rheineck/Schweiz |
| K.G.B. | Burg |
| Sangriaten | Cottbus |
| Lausitz Patrioten | Cottbus |
| Mexico | Forst |
| ENERGIE-BAEREN | Andelfingen (Schweiz) |
| EnergieFANatics '99 | Erfurt / Essen / Cottbus |
| Vetschauer Kampfkröten | Vetschau |
| Fat Boys | Berlin |
| FC-Energie Deaf Fanclub | Cottbus |
| Red-White-Shadows | Halbe |
| Sportlerklause | Senftenberg |
| Spreepiraten | Cottbus |
| Partywagen Company 07 | Cottbus |
| Die Energiebündel | Schenkendöbern |
| Torgauer Fan Utd Cottbus | Torgau |
| Das rote Gen | Falkenberg |
| Hüttenpower | Eisenhüttenstadt |
| Red-White-Dragons | Cottbus/Limberg |
| Hard Seven | Berlin |
| Spreewaldhähne | Lübben |
| White Scorpions | Großräschen |
| FCE Alpenpower | Axams/Österreich |
| 1. FFFC Venus Rot-Weiß | Cottbus/Werben |
| Rot Weiß Aegir | Hohenleipisch |
| Fightclub 1966 | Taucha OT Pönitz |
| Ostfeuer Cottbus '09 | Berlin |
| Red Maniacs | Cottbus |
| Energie Fanclub Lecker Pils | Cottbus |
| FC Schwaben-Energie | Remshalden |
| FC Spb-Rot-Weiß 1301 | Spremberg |
| Football Crew Eastside | Altlandsberg |
| Alles Gute! | Mitgliederbereich |
|---|---|
Wir gratulieren Hans-Joachim Reinke (Mitglied-Nr: 1957) zum 53. Geburtstag, Jens-Jörg Siech (200) zum 47. Geburtstag, Andreas Heinkel (2237) zum 43. Geburtstag, Corinna Hoffmann (1130) zum 33. Geburtstag.
Wir gratulieren Hans-Joachim Reinke (Mitglied-Nr: 1957) zum 53. Geburtstag, Jens-Jörg Siech (200) zum 47. Geburtstag, Andreas Heinkel (2237) zum 43. Geburtstag, Corinna Hoffmann (1130) zum 33. Geburtstag
|
|
![]() |
|
| IM HERZSCHLAG VEREINT | ||
|---|---|---|
|