|

Hintere Reihe von links: Maik Pohland (Trainer), Leo Felgenträger, Dominik Deumer, Hannes Kaiser, Philipp Pohl, Antonio Linge, Jens Bubner (Co-Trainer).
Vordere Reihe von links: Tobi Labes, Maurice Schneider, Julian Krahl, Niklas Straube, Christoph Pauling, Felix Kroll.
Es fehlen: Marc Krüger, Kevin Röhr.
| Tor |
| Julian Krahl |
| Feldspieler |
| Dominik Deumer |
| Leo Felgenträger |
| Hannes Kaiser |
| Felix Kroll |
| Tobi Labes |
| Antonio Linge |
Christoph Pauling
|
| Philipp Pohl |
| Maurice Schneider |
| Niklas Straube |
16.08.2011 17:30 Uhr | Pokal: FC Energie Cottbus - Frankfurter FC Viktoria
| 3:1 | 25.08.2011 17:00 Uhr | FC Energie Cottbus - TSG Lübben 65 FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kroll,- Pauling, Labes, Felgenträger,- Schneider, Linge. Auswechslungen: Raak für Pauling,Krüger für Kroll,Straube für Röhr Tore: 1:0 Raak (12.), 2:0 Schneider (14.), 3:0 Raak (20), 4:0, 5:0 Schneider (26., 29.), 6:0 Krüger (31.), 7:0 Straube (35.), 8:0 Linge (39.), 9:0, 10:0 Krüger (47., 50.), 11:0 Schneider (56.), 12:0 Linge (57.)
| 12:0 | 30.08.2011 17:30 Uhr | FSV Brieske/Senftenberg - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Straube,- Labes, Felgenträger,Linge,- Schneider, Kroll Auswechslungen: 30. Krüger für Straube, 30. Pauling für Schneider, 42. Schneider für Linge, 45.Straube für Felgenträger, 55. Linge für Röhr Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Labes (5., 32., 33.), 0:4 Kroll (35), 0:5 Labes (45.), 0:6 Schneider (47.), 0:7 Labes (50.), 0:8 Röhr (52.)
| 0:8 | 03.09.2011 09:30 Uhr | 1. FC Guben - FC Energie Cottbus
| 2:5 | 17.09.2011 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - SV Eintrach Lauchhammer FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kaiser,- Pauling, Felgenträger - Linge - Schneider, Krüger. Auswechslungen: 24. Deumer für Kaiser, 25. Twarroschk für Linge, 28. Kroll für Felgenträger, 37. Kaiser für Röhr, 37. Linge für Krüger, 39. Felgenträger für Pauling Tore: 1:0 Schneider (3.), 2:0 Linge (5.), 3:0 Krüger (13.), 4:0 Schneider (21.), 5:0 Krüger (22.), 6:0 Pauling (24.), 7:0 Kroll (26.), 8:0, 9:0, 10:0 Schneider (27., 37., 39.), 11:0, 12:0 Linge (41., 44.),13:0 Schneider (46.), 14:0 Linge (48.), 15:0 Kroll (52.), 16:0 Röhr (52.), 17:0, 18:0 Schneider (58., 59.)
| 18:0 | 24.09.2011 10:00 Uhr | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus: Krahl - Kaiser, Röhr,- Pauling, Felgenträger - Twarroschk,- Krüger, Schneider Auswechslungen: Labes für Twarroschk, Deumer für Kaiser, Kaiser für Deumer, Twarroschk für Krüger Tore: 0:1 Krüger (10.), 0:2 Schneider (31.), 0:3 Röhr (37.), 0:4 Krüger (40.), 0:5 Schneider (48.), 0:6 Labes (49.), 0:7 Schneider (56.), 0:8 Labes (58.)
| 0:8 | 01.10.2011 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - Rot-Weiß Luckau FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kaiser - Felgenträger, Labes, Linge - Schneider, Krüger. Auswechslungen: 30. Kroll für Schneider, 30. Pauling für Linge, 41.Twarroschk für Felgenträger, 41. Raak für Krüger, Tore: 1:0 2:0 Schneider (4.)(13.), 3:0 Labes (16), 4:0 Kaiser (32.), 5:0, 6:0 Kroll (33., 39.), 7:0 Labes (41.), 8:0 Pauling (55.)
| 8:0 | 15.10.2011 10:30 Uhr | Pokal: FC Energie Cottbus - SpVgg Lauchhammer FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kaiser - Pauling, Labes, Linge - Schneider, Krüger Auswechslungen: Deumer für Pauling, Woltmann für Labes, Twarroschk für Röhr Tore: 1:0 Labes (9.), 2:0 Krüger (17), 2:1 Klaus (87./ET), 3:0 Schneider (21.), 4:0 Kaiser (25.), 5:0 Labes (35.), 6:0 Schneider (38.), 7:0 Labes (43.), 7:1 (55.)
| 7:1 | 22.10.2011 10:00 Uhr | Frankfurter FC Viktoria - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kaiser - Felgenträger, Labes, Linge - Schneider, Kroll. Auswechslungen: 30. Pauling für Kroll, 38.Twarroschk für Felgenträger, 53. Krüger für Linge, Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Labes (7., 8., 28.), 0:4 Schneider (55.), 0:5 Felgenträger (56.)
| 0:5 | 29.10.2011 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - Cottbuser Krebse FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kaiser - Felgenträger, Labes, Linge - Pauling, Kroll. Auswechslungen: 30. Raak für Labes, 35. Twarroschk für Linge Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Kroll (11., 20., 22.), 4:0 Linge (23), 5:0 Kaiser (35.), 6:0 Raak (46.), 7:0, 8:0 Labes (52., 53.), 9:0 Pauling (55.), 10:0 Röhr (55.)
| 10:0 | 05.11.2011 09:30 Uhr | Union Fürstenwalde - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kaiser - Pauling, Labes, Linge - Kroll, Felgenträger. Auswechslungen: 20. Schneider für Labes, 22. Krüger für Pauling, 30. Twarroschk für Felgenträger Tore: 0:1 Kroll (4.), 0:2 Felgenträger (7.), 0:3 Kroll (15.), 0:4, 0:5 Schneider (21., 29.), 1:5 (31.), 1:6, 1:7 Labes (34., 36.), 2:7 (54.)
| 2:7 | 12.11.2011 11:00 Uhr | Pokal: FC Energie Cottbus - FV Erkner 1920
| 18:1 | 17.11.2011 18:00 Uhr | Pokal: Union Fürstenwalde - FC Energie Cottbus
| 0:0 | 19.11.2011 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - SV Vicotria Seelow FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kaiser - Pauling, Felgenträger, Labes - Schneider, Kroll. Auswechslungen: 30. Deumer für Labes, 30. Krüger für Kroll Tore: 1:0 Röhr (3.), 2:0, 3:0 Felgenträger (5., 9.), 3:1 (13.), 4:1 ET (17.), 5:1 Kroll (20.), 6:1, 7:1 Schneider (25., 30.), 8:1 Deumer (37.), 9:1 Kaiser (40.), 10:1 Labes (46.), 10:2 (53.), 11:2 Krüger (55.)
| 11:2 | 26.11.2011 10:00 Uhr | SpVgg Eisenhüttenstadt - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kaiser - Pauling, Labes, Linge - Schneider, Felgenträger. Auswechslungen: 10. Kroll für Labes, 30. Deumer für Linge, 30. Krüger für Schneider Tore: 0:1, 0:2 Schneider (6., 10), 0:3 Felgenträger (25.)
| 0:3 | 03.12.2011 11:30 Uhr | TSG Lübben 65 - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus: Krahl - Röhr, Kaiser - Pauling, Felgenträger, Linge - Schneider, Krüger Auswechslungen: 30. Deumer für Pauling, 30. Raak für Krüger Tore: 0:1 Schneider (6.), 0:2 Kaiser (12), 0:3 Schneider (20.), 0:4 Krüger (25.), 1:4 (35.), 1:5, 1:6 Deumer (38., 40.), 1:7 Pauling (45.), 1:8 Linge (50.), 1:9 Schneider (55.)
| 1:9 | 10.03.2012 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - FSV Brieske/Senftenberg | -:- | 17.03.2012 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Guben | -:- | 24.03.2012 10:00 Uhr | SV Eintracht Lauchhammer - FC Energie Cottbus | -:- | 31.03.2012 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | -:- | 21.04.2012 10:00 Uhr | RW Luckau - FC Energie Cottbus | -:- | 28.04.2012 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - Frankfurter FC Viktoria | -:- | 05.05.2012 11:00 Uhr | Cottbuser Krebse - FC Energie Cottbus | -:- | 12.05.2012 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - Union Fürstenwalde | -:- | 03.06.2012 10:00 Uhr | SV Victoria Seelow - FC Energie Cottbus | -:- | 09.06.2012 10:00 Uhr | FC Energie Cottbus - SpVgg Eisenhüttenstadt | -:- |
|
Spielklasse
Landesliga-Süd D-Junioren
Platzierung letzte Saison
Vize-Landesmeister
Stadion
Die U13 des FC Energie Cottbus trägt ihre Heimspiele auf der Sportanlage in der Poznaner Straße
Training: Kunstrasen Stadion der Freundschaft
Trainer/Betreuer
Trainer – Mike Pohland
Co-Trainer – Jens Bubner
Trainingszeiten
Trainiert wird auf der Sportanlage in der Poznaner Straße.
Montag: 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Dienstag: 16:30 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 16:30 – 18:00 Uhr
|