Dauerkarte: Mit der Dauerkarte des FC Energie Cottbus bekommt man bis zu 3 Spiele geschenkt. Noch mehr spart der Fan mit dem Frühbucher-Rabatt! Bis zu 4 Spiele spart, wer sich bis zum 24.06.2011 sein Saisonticket sichert. Zudem sparen alle Dauerkartenbesitzer während der Saison VVK-Gebühren, Topzuschläge sowie Tageskassenaufschläge.
Gruppenkarten für Gruppen von mindestens 10 Personen für die Familienblöcke U1, U3 und S2 zum Preis pro Person von 10,00 Euro (Vollzahler) bzw. 5,00 Euro (Kinder bis 13 Jahre) oder 1,00 Euro (Kinder bis 6 Jahre). Gruppenkarten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich.
Topzuschlag: Der Verein kann einen Topzuschlag von max. 1,00 Euro erheben.
Gästebereich: Für die Gäste stehen die Blöcke N, O und S1 auf der Südtribüne zur Verfügung. Block O verfügt über ein "Capo-Podest".
Familienblöcke: In den Familienblöcken sind ermäßigte Sitzplatztickets erhältlich.
Für den Rolli- und Handicap-Bereich sind Dauerkarten ausschließlich über die Behindertenbetreuung des FC Energie Cottbus (Telefon: 03542 / 4 76 36, E-Mail handicap@fcenergie.com) erhältlich!
| Kategorie | Vorverkauf | Tageskasse |
| Stehplatz ohne Überdachung | Blöcke F1, F2, Q | ||
| Normal | 8,50 € | 10,00 € |
| Ermäßigt* | 7,00 € | 8,50 € |
| Kinder** | 3,00 € | 4,00 € |
| Stehplatz mit Überdachung | Blöcke G, H, I, P | ||
| Normal | 10,50 € | 12,00 € |
| Ermäßigt* | 9,00 € | 10,50 € |
| Kinder** | 3,50 € | 4,50 € |
| Sitzplätze Westtribüne | Blöcke A und E | ||
| Reihe 1 - 5 | 13,00 € | 15,00 € |
| Reihe 6 - 14 | 17,00 € | 19,00 € |
| Reihe 15 - 23 | 21,00 € | 23,00 € |
| Sitzplätze Westtribüne | Blöcke B und D | ||
| Reihe 1 - 5 | 14,00 € | 16,00 € |
| Reihe 6 - 14 | 19,00 € | 21,00 € |
| Reihe 15 - 23 | 24,00 € | 26,00 € |
| Sitzplätze Westtribüne | Block C | ||
| Reihe 1 - 7 | 16,00 € | 18,00 € |
| Sitzplätze Osttribüne | Blöcke J und L | ||
| Reihe 1 - 3 sowie Plätze 1-6 (J) und 82-87 (L) der Reihen 4-8 | 13,00 € | 15,00 € |
| Reihe 4 - 8 sowie Plätze 1-6 (J) und 82-87 (L) der Reihen 9-17 | 17,00 € | 19,00 € |
| Reihe 9 - 17 | 21,00 € | 23,00 € |
| Sitzplätze Osttribüne | FAMILIENBLÖCKE U1 und U3 | GRUPPENKARTEN**** | ||
| Normal | 14,00 € 10,00 € | 16,00 € |
| Ermäßigt* | 12,00 € 10,00 € | 14,00 € |
| Kinder 7 - 13 Jahre | 7,00 € 5,00 € | 8,00 € |
| Kinder 1 - 6 Jahre | 1,00 € 1,00 € | 2,00 € |
| Sitzplätze Osttribüne Unterrang | Block U2 | ||
| Reihe 1 - 10 | 17,00 € | 19,00 € |
| Sitzplätze Südtribüne | FAMILIENBLOCK S2 |GRUPPENKARTEN**** | ||
| Normal | 14,00 € 10,00 € | 16,00 € |
| Ermäßigt* | 12,00 € 10,00 € | 14,00 € |
| Kinder 7 - 13 Jahre | 7,00 € 5,00 € | 8,00 € |
| Kinder 1 - 6 Jahre | 1,00 € 1,00 € | 2,00 € |
| Rollstuhl- und Handicapbereich*** Osttribüne Unterrang | ||
| Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte, Blind | 3,00 € | 3,00 € |
| Begleitperson | 3,00 € | 3,00 € |
| *Ermäßigung
erhalten Schüler, Studenten, Rentner, ALG-II-Empfänger, Menschen mit Handicap unter
Vorlage eines gültigen Ausweises und nur solange der Vorrat reicht.
Topzuschlag: Der Verein behält sich vor, für Topspiele einen Zuschlag von maximal 1,00 Euro zu erheben. |
||
Zu Spielen der U23-Mannschaft in der Regionalliga Nord haben Besitzer von Dauerkarten für die Heimspiele der 2. Bundesliga des FC Energie freien Eintritt. Dass die Dauerkarte vorgelegt werden muss, versteht sich von selbst.
Achtung: Zu den Spielen der U23 sind im Stadion der Freundschaft je nach Fanaufkommen nur einzelne Bereiche geöffnet. Informationen, um welche Blöcke es sich genau handelt, bekommt ihr vor dem jeweiligen Spiel auf www.fcenergie.de
| Stehplatz | Preis | DK-Inhaber** |
| Normal | 7,00 € | freier Eintritt |
| Ermäßigt* | 5,50 € | freier Eintritt |
| Sitzplatz | Preis | DK-Inhaber** |
| Normal | 10,00 € | freier Eintritt |
| Ermäßigt* | 7,00 € | freier Eintritt |
*Ermäßigung erhalten Kinder, Schüler, Studenten,
Rentner, Menschen mit Handicap unter Vorlage eines gültigen Ausweises
und nur solange der Vorrat reicht. **Freier Eintritt für Dauerkarteninhaber nur gültig in Verbindung mit der aktuellen Dauerkarte Für die Regionalliga werden keine Dauerkarten angeboten. |
||